交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 23:02:48 | 1 | 1 | 0.0000201 | 0.00001 | ||
2026/06/03 23:02:48 | 1 | 1 | 0.0000201 | 0.00001 | ||
2026/06/03 23:02:48 | 4 | 2 | 1.32928335 | 0.00004 | ||
2026/06/03 23:02:48 | 2 | 2 | 0.67467969 | 0.0000374 | ||
2026/06/03 23:02:48 | 1 | 2 | 14.68654746 | 0.00000227 | ||
2026/06/03 23:02:48 | 1 | 1 | 0.50104969 | 0.00004 | ||
2026/06/03 23:02:48 | 2 | 2 | 0.50410833 | 0.00000374 | ||
2026/06/03 23:02:48 | 1 | 1 | 0.3903115 | 0.0000192 | ||
2026/06/03 23:02:48 | 1 | 2 | 20.93257193 | 0.0000226 | ||
2026/06/03 23:02:48 | 1 | 2 | 1.1719388 | 0.0000226 | ||
2026/06/03 23:02:48 | 2 | 2 | 0.24935907 | 0.0000374 | ||
2026/06/03 23:02:48 | 2 | 1 | 201.2379169 | 0.000034 | ||
2026/06/03 23:02:48 | 1 | 2 | 0.62338228 | 0.0000226 | ||
2026/06/03 23:02:48 | 1 | 2 | 14.97456835 | 0.00007684 | ||
2026/06/03 23:02:48 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/06/03 23:02:48 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/06/03 23:02:48 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 | ||
2026/06/03 23:02:48 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 | ||
2026/06/03 23:02:48 | 6 | 6 | 0.00600006 | 0DASH | ||
2026/06/03 23:02:48 | 6 | 6 | 0.00600006 | 0DASH |
