大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 21:04:23 | 30 | 1 | 2,059.57540259 | 6 | ||
2026/06/05 17:22:19 | 1 | 2 | 2,058.5356 | 0.2 | ||
2026/06/04 20:33:58 | 1 | 1 | 2,058.18703074 | 0.00096 | ||
2026/06/04 20:45:10 | 1 | 1 | 2,058.18607074 | 0.00096 | ||
2026/06/05 07:35:40 | 1 | 3 | 2,055.87924084 | 0.20820049 | ||
2026/06/04 21:18:41 | 1 | 3 | 2,054.24212235 | 0.1276366 | ||
2026/06/05 11:38:40 | 1 | 3 | 2,050.64178833 | 1.048 | ||
2026/06/05 18:25:58 | 1 | 2 | 2,049.253 | 1.243 | ||
2026/06/05 00:36:42 | 1 | 1 | 2,048.25172676 | 0.2112 | ||
2026/06/05 18:17:51 | 4 | 2 | 2,047.61806157 | 0.0067 | ||
2026/06/05 15:10:57 | 1 | 3 | 2,045.9286935 | 1.43 | ||
2026/06/05 01:01:01 | 1 | 5 | 2,044.41089598 | 0.1962 | ||
2026/06/05 00:47:33 | 1 | 4 | 2,042.68448065 | 0.177 | ||
2026/06/05 11:05:13 | 2 | 2 | 2,041.94890098 | 1.1 | ||
2026/06/05 18:47:17 | 1 | 2 | 2,041.52732011 | 0.11015014 | ||
2026/06/05 07:08:57 | 2 | 2 | 2,040.5312 | 1.1 | ||
2026/06/04 19:25:41 | 1 | 2 | 2,034.64721634 | 1.1 | ||
2026/06/05 03:26:12 | 1 | 3 | 2,034.09031841 | 1.048 | ||
2026/06/04 22:20:54 | 1 | 2 | 2,025.61091 | 0.452 | ||
2026/06/05 14:43:02 | 1 | 1 | 2,024.98606 | 0.98606 |
