大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 20:45:10 | 1 | 2 | 335.1357749 | 0.1357749 | ||
2026/06/04 19:18:33 | 1 | 2 | 335.127 | 0.912 | ||
2026/06/04 21:10:16 | 1 | 3 | 334.9760482 | 0.52 | ||
2026/06/05 09:06:16 | 1 | 2 | 334.90886268 | 0.002486 | ||
2026/06/05 08:16:25 | 1 | 1 | 334.69449077 | 0.388 | ||
2026/06/05 15:58:51 | 2 | 2 | 334.18666616 | 0.18666616 | ||
2026/06/05 04:26:46 | 1 | 2 | 333.912 | 0.912 | ||
2026/06/05 12:11:33 | 1 | 2 | 333.70986481 | 1.13 | ||
2026/06/05 00:27:15 | 4 | 2 | 333.67 | 0.67 | ||
2026/06/05 13:47:27 | 1 | 2 | 333.57151273 | 1.1 | ||
2026/06/04 20:06:26 | 1 | 2 | 333.24116522 | 0.2 | ||
2026/06/05 00:27:15 | 1 | 2 | 333.226 | 0.226 | ||
2026/06/05 06:47:27 | 1 | 2 | 333.191 | 0.912 | ||
2026/06/05 00:18:43 | 1 | 2 | 333.1362 | 0.1362 | ||
2026/06/04 17:53:17 | 1 | 2 | 332.979 | 0.912 | ||
2026/06/05 13:43:39 | 1 | 2 | 332.77877577 | 1.1 | ||
2026/06/05 12:55:59 | 1 | 1 | 332.57986481 | 0.2112 | ||
2026/06/05 08:18:09 | 1 | 2 | 332.51034289 | 0.1362 | ||
2026/06/05 08:28:55 | 1 | 1 | 332.37414289 | 0.776 | ||
2026/06/05 04:12:03 | 1 | 3 | 332.28828676 | 1.048 |
