交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 07:04:31 | 1 | 2 | 545.532858 | 1.13 | ||
2026/06/05 07:04:31 | 1 | 2 | 329.922 | 0.912 | ||
2026/06/05 07:04:31 | 1 | 1 | 34,968.16991676 | 0.0955 | ||
2026/06/05 07:04:31 | 9 | 2 | 12,012.03183487 | 0.0141 | ||
2026/06/05 07:04:31 | 1 | 2 | 472,197.33613667 | 0.0227 | ||
2026/06/05 07:04:31 | 1 | 5 | 3,269.9016928 | 1.32 | ||
2026/06/05 07:04:31 | 3 | 2 | 12,000.0509994 | 0.0509994 | ||
2026/06/05 07:04:31 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/06/05 07:03:45 | 1 | 2 | 767 | 0.2 | ||
2026/06/05 07:03:45 | 2 | 2 | 1,699.255 | 1.512 | ||
2026/06/05 07:03:45 | 1 | 6 | 42,345.221 | 1.991 | ||
2026/06/05 07:03:45 | 1 | 2 | 126.83884138 | 0.912 | ||
2026/06/05 07:03:45 | 2 | 2 | 225.22091269 | 0.56397229 | ||
2026/06/05 07:03:45 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/06/05 07:02:45 | 1 | 2 | 548.97824999 | 0.1125 | ||
2026/06/05 07:02:45 | 1 | 1 | 110.01269352 | 0.1695 | ||
2026/06/05 07:02:45 | 1 | 1 | 751.40279271 | 0.194 | ||
2026/06/05 07:02:45 | 2 | 2 | 1,141.76285519 | 1.512 | ||
2026/06/05 07:02:45 | 1 | 1 | 549.07374999 | 0.0955 | ||
2026/06/05 07:02:45 | 1 | 2 | 1,227.51463504 | 0.904 |
