區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 11:19:23 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01% | 10 | ||
2026/06/04 11:18:23 | 2 | 1,589 | 31,586 0.01% | 10 | ||
2026/06/04 11:18:23 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01% | 10 | ||
2026/06/04 11:17:00 | 2 | 1,526 | 95,834 0.01% | 10 | ||
2026/06/04 11:15:24 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01% | 10 | ||
2026/06/04 11:14:53 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/06/04 11:14:23 | 2 | 1,589 | 103,269 0.01% | 10 | ||
2026/06/04 11:13:23 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/06/04 11:09:23 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01% | 10 | ||
2026/06/04 11:07:23 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/06/04 11:06:53 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/06/04 11:05:53 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/06/04 11:05:07 | 2 | 1,526 | 95,714 0.01% | 10 | ||
2026/06/04 11:04:23 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/06/04 11:03:53 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/06/04 11:02:23 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/06/04 11:00:53 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/06/04 10:59:48 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/06/04 10:58:18 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/06/04 10:53:44 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 |
