區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 09:07:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 09:07:51 | 13 | 0 | 2,665 | 452,715 5.66% | 8,000,000 | 24.734515 | 2.059197 | ||
2026/06/04 09:07:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 09:07:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 09:07:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 09:07:15 | 1 | 0 | 662 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/06/04 09:06:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 09:06:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 09:06:05 | 2 | 0 | 768 | 42,000 0.53% | 8,007,804 | 6.05 | 2.048254 | ||
2026/06/04 09:06:02 | 1 | 0 | 652 | 21,000 0.27% | 8,015,630 | 1 | 2.048021 | ||
2026/06/04 09:05:47 | 1 | 0 | 643 | 21,000 0.27% | 8,007,811 | 1 | 2.048021 | ||
2026/06/04 09:05:36 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 09:05:00 | 3 | 0 | 882 | 63,000 0.79% | 8,000,000 | 5 | 2.048315 | ||
2026/06/04 09:04:50 | 2 | 0 | 775 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 1.5 | 2.048063 | ||
2026/06/04 09:04:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 09:04:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 09:02:58 | 2 | 0 | 769 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 1.5 | 2.048063 | ||
2026/06/04 09:02:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 09:02:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 09:02:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
