區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 15:39:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 15:39:43 | 2 | 0 | 769 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 12 | 2.048504 | ||
2026/06/04 15:39:42 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 15:39:28 | 2 | 0 | 830 | 43,024 0.54% | 8,000,000 | 11.488099 | 2.048494 | ||
2026/06/04 15:39:10 | 1 | 0 | 710 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 11 | 2.048242 | ||
2026/06/04 15:38:45 | 4 | 0 | 1,053 | 85,024 1.07% | 8,000,000 | 9.024087 | 2.048767 | ||
2026/06/04 15:38:34 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 15:38:32 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 15:37:56 | 2 | 0 | 832 | 43,024 0.54% | 8,000,000 | 11.488099 | 2.048494 | ||
2026/06/04 15:37:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 15:37:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 15:37:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 15:37:28 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 15:37:20 | 1 | 0 | 654 | 21,000 0.27% | 8,007,811 | 11 | 2.048231 | ||
2026/06/04 15:37:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 15:36:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 15:35:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 15:35:15 | 1 | 0 | 652 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 11 | 2.048231 | ||
2026/06/04 15:35:09 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 15:35:02 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
