區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 20:00:15 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 19:59:42 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 19:59:41 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 19:59:31 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 19:59:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 19:59:02 | 4 | 0 | 1,173 | 87,036 1.09% | 8,000,000 | 11.01327 | 2.048958 | ||
2026/06/04 19:58:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 19:58:37 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 19:58:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 19:58:08 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 19:57:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 19:57:06 | 1 | 0 | 662 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 16.5 | 2.048346 | ||
2026/06/04 19:57:03 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 19:57:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 19:56:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 19:56:34 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 19:56:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 19:56:08 | 1 | 1 | 1,205 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 16.5 | 2.048346 | ||
2026/06/04 19:55:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/04 19:55:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
