區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 14:51:36 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 14:51:12 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 14:51:11 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 14:51:07 | 10 | 1 | 2,222 | 210,000 0.7% | 30,000,000 | 40 | 2.070899 | ||
2026/06/05 14:50:54 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 14:50:33 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 14:50:23 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 14:50:16 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 14:50:14 | 0 | 0 | 540 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 14:50:07 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 14:49:28 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 14:49:11 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 14:48:17 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 14:47:48 | 1 | 0 | 672 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 18.344743 | 2.000385 | ||
2026/06/05 14:47:30 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 14:47:10 | 3 | 0 | 911 | 63,033 0.22% | 30,000,000 | 4.704971 | 2.000296 | ||
2026/06/05 14:47:04 | 1 | 0 | 673 | 21,000 0.08% | 29,999,916 | 4.704971 | 2.000098 | ||
2026/06/05 14:46:55 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,649 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 14:46:49 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,944 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 14:46:30 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 |
