區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 20:11:56 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,916 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 20:11:29 | 1 | 0 | 662 | 21,000 0.08% | 29,970,649 | 3.151 | 2.000066 | ||
2026/06/04 20:11:14 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,944 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 20:10:58 | 10 | 0 | 1,698 | 210,000 0.71% | 29,970,677 | 36.1 | 2.00758 | ||
2026/06/04 20:10:46 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 20:10:41 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 20:10:32 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 20:10:17 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 20:10:16 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 20:10:11 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 20:10:08 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,944 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 20:10:07 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 20:09:49 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 20:09:31 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 20:09:30 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 20:09:16 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 20:09:13 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 20:08:57 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 20:08:41 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 20:08:33 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,943 | 0Gwei | 2 |
