區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 15:20:28 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,172 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 15:20:19 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,410 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 15:20:12 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 15:19:54 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 15:19:49 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 15:19:42 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 15:19:24 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 15:19:19 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 15:19:16 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 15:18:44 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 15:18:25 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 15:18:23 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,857 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 15:18:22 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,970,590 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 15:18:15 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,352 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 15:18:12 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,619 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 15:18:01 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,914 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 15:17:17 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,647 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 15:16:56 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,409 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 15:16:37 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 15:16:36 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 |
