區塊列表(合併後)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 06:51:47 | 209 | 138,222 | 26,204,194 43.68% | 60,000,000 | 0.718445 | 0.012792 | ||
2026/06/04 06:51:35 | 413 | 271,767 | 44,433,973 74.06% | 60,000,000 | 0.554042 | 0.014966 | ||
2026/06/04 06:51:23 | 99 | 74,884 | 19,560,492 32.61% | 60,000,000 | 2.745702 | 0.049265 | ||
2026/06/04 06:51:11 | 185 | 148,946 | 27,893,652 46.49% | 60,000,000 | 1.245444 | 0.028349 | ||
2026/06/04 06:50:59 | 219 | 153,499 | 31,517,377 52.53% | 60,000,000 | 0.925874 | 0.022006 | ||
2026/06/04 06:50:47 | 214 | 101,318 | 19,257,151 32.1% | 60,000,000 | 0.659584 | 0.008112 | ||
2026/06/04 06:50:35 | 280 | 196,380 | 31,702,995 52.84% | 60,000,000 | 0.753204 | 0.016376 | ||
2026/06/04 06:50:23 | 261 | 120,615 | 22,566,824 37.62% | 60,000,000 | 0.651208 | 0.009184 | ||
2026/06/04 06:50:11 | 270 | 145,250 | 28,650,554 47.76% | 60,000,000 | 0.911178 | 0.019069 | ||
2026/06/04 06:49:59 | 192 | 164,069 | 23,251,035 38.76% | 60,000,000 | 0.530215 | 0.006452 | ||
2026/06/04 06:49:47 | 201 | 123,901 | 28,093,553 46.83% | 60,000,000 | 0.65189 | 0.011158 | ||
2026/06/04 06:49:35 | 197 | 141,188 | 19,400,617 32.34% | 60,000,000 | 0.770978 | 0.009787 | ||
2026/06/04 06:49:23 | 384 | 327,341 | 45,224,126 75.38% | 60,000,000 | 0.874025 | 0.028194 | ||
2026/06/04 06:49:11 | 136 | 50,124 | 10,144,154 16.91% | 59,999,943 | 0.701937 | 0.004349 | ||
2026/06/04 06:48:59 | 416 | 270,799 | 39,679,152 66.2% | 59,941,408 | 0.691208 | 0.017008 | ||
2026/06/04 06:48:47 | 156 | 122,975 | 23,027,365 38.38% | 60,000,000 | 0.762275 | 0.011326 | ||
2026/06/04 06:48:35 | 140 | 127,311 | 22,660,341 37.77% | 60,000,000 | 1.272015 | 0.022503 | ||
2026/06/04 06:48:23 | 142 | 103,394 | 23,259,336 38.77% | 60,000,000 | 1.113024 | 0.019212 | ||
2026/06/04 06:48:11 | 252 | 138,218 | 25,167,940 41.95% | 60,000,000 | 0.832314 | 0.013575 | ||
2026/06/04 06:47:59 | 214 | 215,637 | 36,658,469 61.1% | 60,000,000 | 0.632933 | 0.012754 |
