區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 09:11:37 | 2 | 1,530 | 585,652 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.977176 | 0.00204 | ||
2026/06/04 09:11:37 | 2 | 1,288 | 369,973 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.057922 | 0.000273 | ||
2026/06/04 09:11:37 | 1 | 1,183 | 566,587 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.518617 | 0.002188 | ||
2026/06/04 09:11:37 | 2 | 1,313 | 745,642 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.038669 | 0.000542 | ||
2026/06/04 09:11:36 | 2 | 1,301 | 417,694 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.168222 | 0.000341 | ||
2026/06/04 09:11:36 | 1 | 941 | 240,986 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.214641 | 0.000204 | ||
2026/06/04 09:11:36 | 2 | 1,185 | 517,627 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.443227 | 0.001972 | ||
2026/06/04 09:11:35 | 2 | 1,542 | 808,671 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.113312 | 0.002894 | ||
2026/06/04 09:11:35 | 2 | 1,301 | 321,270 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.783822 | 0.000401 | ||
2026/06/04 09:11:35 | 3 | 2,181 | 1,110,452 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.585758 | 0.006673 | ||
2026/06/04 09:11:34 | 2 | 1,310 | 959,050 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.547904 | 0.003053 | ||
2026/06/04 09:11:34 | 2 | 1,555 | 901,026 0.01% | 281,474,976,710,655 | 10.06361 | 0.006347 | ||
2026/06/04 09:11:34 | 2 | 1,313 | 691,177 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.146499 | 0.000554 | ||
2026/06/04 09:11:33 | 2 | 1,820 | 1,252,293 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.000026 | 0.007889 | ||
2026/06/04 09:11:33 | 4 | 2,146 | 2,009,234 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.690757 | 0.010816 | ||
2026/06/04 09:11:30 | 2 | 1,603 | 535,809 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.504962 | 0.000564 | ||
2026/06/04 09:11:29 | 1 | 917 | 409,635 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.889148 | 0.001401 | ||
2026/06/04 09:11:24 | 3 | 1,513 | 569,505 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.33024 | 0.001327 | ||
2026/06/04 09:11:19 | 2 | 1,277 | 339,451 0.01% | 281,474,976,710,655 | 12.469519 | 0.002962 | ||
2026/06/04 09:11:19 | 13 | 3,523 | 757,470 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.466557 | 0.000777 |
