區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 00:32:31 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025025 | 0.000028 | ||
2026/06/04 00:32:30 | 1 | 916 | 602,264 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.193401 | 0.000503 | ||
2026/06/04 00:32:27 | 1 | 967 | 57,383 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025006 | 0.000041 | ||
2026/06/04 00:32:11 | 1 | 967 | 57,383 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025109 | 0.000041 | ||
2026/06/04 00:32:07 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025212 | 0.000028 | ||
2026/06/04 00:31:58 | 1 | 739 | 3,380,592 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.00239 | ||
2026/06/04 00:31:40 | 2 | 1,151 | 3,420,875 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.010176 | 0.002418 | ||
2026/06/04 00:31:36 | 1 | 967 | 57,383 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025004 | 0.000041 | ||
2026/06/04 00:31:28 | 1 | 967 | 40,271 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025004 | 0.000028 | ||
2026/06/04 00:31:12 | 1 | 967 | 40,271 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025008 | 0.000028 | ||
2026/06/04 00:31:11 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025009 | 0.000028 | ||
2026/06/04 00:31:06 | 2 | 1,373 | 503,509 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.136948 | 0.000753 | ||
2026/06/04 00:31:03 | 1 | 1,010 | 453,654 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025009 | 0.000325 | ||
2026/06/04 00:31:00 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02501 | 0.000028 | ||
2026/06/04 00:30:55 | 12 | 4,323 | 551,727 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.015971 | 0.000392 | ||
2026/06/04 00:30:50 | 1 | 861 | 44,944 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014959 | 0.000031 | ||
2026/06/04 00:30:35 | 1 | 739 | 3,380,592 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.00239 | ||
2026/06/04 00:30:16 | 1 | 739 | 3,380,592 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.00239 | ||
2026/06/04 00:29:58 | 1 | 941 | 243,403 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.002913 | 0.00017 | ||
2026/06/04 00:29:57 | 1 | 941 | 354,543 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.046583 | 0.000259 |
