交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 2026/06/04 11:00:31 | 0FTM | 0.00002163 | |||||
FTM transfer | 2026/06/04 11:00:31 | 0FTM | 0.00018788 | |||||
FTM transfer | 2026/06/04 11:00:31 | 0FTM | 0.00002163 | |||||
FTM transfer | 2026/06/04 11:00:31 | 0FTM | 0.00020792 | |||||
FTM transfer | 2026/06/04 11:00:31 | 0FTM | 0.00002163 | |||||
FTM transfer | 2026/06/04 11:00:31 | 0FTM | 0.00020792 | |||||
FTM transfer | 2026/06/04 11:00:31 | 0FTM | 0.00002163 | |||||
FTM transfer | 2026/06/04 11:00:31 | 0FTM | 0.00020792 | |||||
FTM transfer | 2026/06/04 11:00:31 | 0FTM | 0.00002163 | |||||
FTM transfer | 2026/06/04 11:00:31 | 0FTM | 0.00020792 | |||||
FTM transfer | 2026/06/04 11:00:31 | 0FTM | 0.00002163 | |||||
FTM transfer | 2026/06/04 11:00:31 | 0FTM | 0.00021 | |||||
FTM transfer | 2026/06/04 11:00:31 | 0FTM | 0.00002163 | |||||
FTM transfer | 2026/06/04 11:00:31 | 0FTM | 0.00021898 | |||||
FTM transfer | 2026/06/04 11:00:31 | 0FTM | 0.00002163 | |||||
FTM transfer | 2026/06/04 11:00:31 | 0FTM | 0.00023415 | |||||
FTM transfer | 2026/06/04 11:00:31 | 0FTM | 0.00002163 | |||||
FTM transfer | 2026/06/04 11:00:31 | 0FTM | 0.00026491 | |||||
FTM transfer | 2026/06/04 11:00:31 | 0FTM | 0.00002163 | |||||
0x412658e5 | 2026/06/04 11:00:31 | 0FTM | 0.00283412 |
