交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xca61f313 | 2026/06/05 02:09:53 | 0FTM | 0.00004128 | |||||
FTM transfer | 2026/06/05 02:09:53 | 1.44728875 | 0.00002105 | |||||
0xca61f313 | 2026/06/05 02:09:48 | 0FTM | 0.00005883 | |||||
0xca61f313 | 2026/06/05 02:09:23 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/06/05 02:09:18 | 0FTM | 0.00007885 | |||||
0xca61f313 | 2026/06/05 02:09:04 | 0FTM | 0.0000413 | |||||
0x2deb8900 | 2026/06/05 02:08:54 | 0FTM | 0.00060875 | |||||
0x2deb8900 | 2026/06/05 02:08:54 | 0FTM | 0.00037124 | |||||
0x2deb8900 | 2026/06/05 02:08:54 | 0FTM | 0.00040459 | |||||
0x0301f998 | 2026/06/05 02:08:54 | 0FTM | 0.0003963 | |||||
0x2deb8900 | 2026/06/05 02:08:53 | 0FTM | 0.00069131 | |||||
0x0301a3c5 | 2026/06/05 02:08:53 | 0FTM | 0.0014184 | |||||
0x0301902b | 2026/06/05 02:08:53 | 0FTM | 0.00315293 | |||||
0x2deb8900 | 2026/06/05 02:08:53 | 0FTM | 0.00037124 | |||||
swap | 2026/06/05 02:08:52 | 657.1613066 | 0.000509 | |||||
0x2deb8900 | 2026/06/05 02:08:52 | 0FTM | 0.00069636 | |||||
0xca61f313 | 2026/06/05 02:08:52 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
0xca61f313 | 2026/06/05 02:08:47 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
0xca61f313 | 2026/06/05 02:08:47 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
FTM transfer | 2026/06/05 02:08:42 | 1.44738866 | 0.00002105 |
