區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 02:42:20 | 19 | 36,010 | 16,267,445 95.79% | 16,983,400 | 0.162785 | 0.002648 | ||
2026/06/05 02:42:15 | 18 | 70,881 | 12,489,340 73.47% | 17,000,000 | 0.01376 | 0.000171 | ||
2026/06/05 02:42:10 | 21 | 94,596 | 16,758,812 98.59% | 17,000,000 | 0.02689 | 0.00045 | ||
2026/06/05 02:42:05 | 23 | 64,397 | 16,089,048 94.65% | 17,000,000 | 0.138577 | 0.002229 | ||
2026/06/05 02:42:00 | 26 | 70,481 | 16,850,087 99.12% | 17,000,000 | 0.10067 | 0.001696 | ||
2026/06/05 02:41:55 | 18 | 10,851 | 8,415,264 49.51% | 17,000,000 | 3.454485 | 0.02907 | ||
2026/06/05 02:41:50 | 43 | 39,147 | 14,549,270 85.59% | 17,000,000 | 0.098271 | 0.001429 | ||
2026/06/05 02:41:45 | 34 | 30,427 | 12,704,877 74.74% | 17,000,000 | 0.133292 | 0.001693 | ||
2026/06/05 02:41:40 | 13 | 9,225 | 2,237,717 13.17% | 17,000,000 | 0.155963 | 0.000348 | ||
2026/06/05 02:41:35 | 15 | 27,358 | 13,509,112 79.47% | 17,000,000 | 0.069955 | 0.000945 | ||
2026/06/05 02:41:30 | 18 | 14,715 | 3,029,904 17.83% | 16,999,984 | 0.404106 | 0.001224 | ||
2026/06/05 02:41:25 | 24 | 47,075 | 13,558,531 79.84% | 16,983,400 | 0.056059 | 0.00076 | ||
2026/06/05 02:41:20 | 23 | 19,278 | 9,631,201 56.66% | 17,000,000 | 0.738067 | 0.007108 | ||
2026/06/05 02:41:15 | 29 | 29,355 | 11,198,579 65.88% | 17,000,000 | 0.034706 | 0.000388 | ||
2026/06/05 02:41:10 | 27 | 34,255 | 12,325,307 72.51% | 17,000,000 | 0.573169 | 0.007064 | ||
2026/06/05 02:41:05 | 29 | 91,745 | 16,862,567 99.2% | 17,000,000 | 0.436133 | 0.007354 | ||
2026/06/05 02:41:00 | 24 | 93,799 | 16,785,931 98.75% | 17,000,000 | 5.980713 | 0.100391 | ||
2026/06/05 02:40:55 | 12 | 39,199 | 16,762,676 98.61% | 17,000,000 | 0.010519 | 0.000176 | ||
2026/06/05 02:40:50 | 30 | 81,970 | 15,122,021 88.96% | 17,000,000 | 0.051103 | 0.000772 | ||
2026/06/05 02:40:45 | 28 | 33,548 | 11,010,074 64.77% | 17,000,000 | 0.235789 | 0.002596 |
