區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 06:10:59 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 06:10:59 | 5 | 1,862 | 204,138 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 06:10:58 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 06:10:58 | 3 | 1,186 | 91,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 06:10:58 | 3 | 931 | 42,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 06:10:58 | 4 | 1,555 | 161,022 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 06:10:57 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 06:10:57 | 5 | 1,670 | 182,022 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 06:10:57 | 4 | 1,555 | 161,034 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 06:10:57 | 4 | 1,555 | 161,034 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 06:10:56 | 4 | 1,555 | 161,022 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 06:10:56 | 6 | 2,039 | 252,039 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 06:10:56 | 4 | 1,555 | 161,010 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 06:10:56 | 3 | 1,185 | 91,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 06:10:55 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 06:10:55 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 06:10:55 | 3 | 931 | 42,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 06:10:55 | 3 | 1,186 | 91,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 06:10:54 | 3 | 1,186 | 91,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 06:10:54 | 3 | 931 | 42,000 0.01% | 1,800 |
