區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 16:16:27 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 16:16:26 | 2 | 815 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 16:16:21 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 16:16:20 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 16:16:20 | 2 | 2,466 | 194,913 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 16:16:20 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 16:16:20 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 16:16:19 | 2 | 1,155 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 16:16:17 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 16:16:14 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 16:16:13 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 16:16:11 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 16:16:11 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 16:16:10 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 16:16:09 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 16:16:06 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 16:16:05 | 7 | 2,543 | 233,265 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 16:16:04 | 4 | 1,623 | 114,015 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 16:16:04 | 3 | 1,316 | 76,050 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/04 16:16:04 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 |
