大額交易
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 2026/06/09 20:10:10 | 13.732828 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/06/09 20:30:20 | 13.60484445 | 0.0378 | |||||
0x70485155 | 2026/06/09 17:05:04 | 13.45020682 | 0.5696928 | |||||
G transfer | 2026/06/09 20:15:01 | 13.4429884 | 0.0378 | |||||
0x70485155 | 2026/06/10 06:45:09 | 13.43213436 | 0.5906358 | |||||
0x70485155 | 2026/06/10 06:35:04 | 13.43213436 | 0.5906358 | |||||
0x70485155 | 2026/06/10 06:30:13 | 13.43213436 | 0.5906358 | |||||
G transfer | 2026/06/09 20:17:13 | 13.4051884 | 0.0378 | |||||
driveBus | 2026/06/09 23:34:19 | 13.33034443 | 0.547119 | |||||
0x70485155 | 2026/06/10 04:35:05 | 13.32504265 | 0.5696838 | |||||
0x3074ff92 | 2026/06/09 18:25:00 | 13.09057378 | 1.8327222 | |||||
G transfer | 2026/06/09 16:39:21 | 13 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/06/09 20:49:35 | 12.989383 | 0.0378 | |||||
0x3074ff92 | 2026/06/10 01:18:22 | 12.97033184 | 1.8268272 | |||||
0x3074ff92 | 2026/06/10 01:18:25 | 12.97033184 | 1.7959482 | |||||
G transfer | 2026/06/10 00:31:29 | 12.80908749 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/06/09 21:57:29 | 12.5735128 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/06/10 09:25:55 | 12.24021044 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/06/10 00:09:03 | 12.1577074 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/06/10 00:13:06 | 11.9938768 | 0.0378 |
