大額交易
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 2026/06/04 10:18:09 | 16.63513255 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/06/04 08:13:51 | 16.63389312 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/06/04 08:41:50 | 16.63363965 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/06/04 09:05:03 | 16.63363312 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/06/04 05:21:18 | 16.63029799 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/06/04 06:22:50 | 16.6278414 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/06/04 05:42:03 | 16.62548203 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/06/04 03:52:28 | 16.62525579 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/06/04 09:52:09 | 16.62460148 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/06/04 09:55:29 | 16.62421293 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/06/04 08:27:14 | 16.62137655 | 0.0378 | |||||
increasePoint | 2026/06/04 21:53:27 | 16.61681621 | 0.186192 | |||||
increasePoint | 2026/06/04 21:51:17 | 16.61681621 | 0.186192 | |||||
increasePoint | 2026/06/04 22:02:45 | 16.61681621 | 0.155412 | |||||
increasePoint | 2026/06/04 22:13:51 | 16.61681621 | 0.1862352 | |||||
increasePoint | 2026/06/04 22:13:26 | 16.61681621 | 0.1554336 | |||||
increasePoint | 2026/06/04 21:45:12 | 16.61681621 | 0.1554336 | |||||
increasePoint | 2026/06/04 22:04:58 | 16.61681621 | 0.1554552 | |||||
increasePoint | 2026/06/04 22:27:07 | 16.61681621 | 0.1554552 | |||||
increasePoint | 2026/06/04 21:54:01 | 16.61681621 | 0.155412 |
