區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 07:22:07 | 3 | 0.00000002 | 0.01489471 | 9.6 | ||
2026/06/05 07:22:06 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/05 07:22:05 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/05 07:22:04 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/05 07:22:03 | 1 | 0.00000002 | 0.00140926 | 9.6 | ||
2026/06/05 07:22:02 | 3 | 0.00000002 | 0.00565456 | 9.6 | ||
2026/06/05 07:22:01 | 3 | 0.00000002 | 0.06874498 | 9.6 | ||
2026/06/05 07:22:00 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/05 07:21:59 | 2 | 0.00000002 | 0.01931703 | 9.6 | ||
2026/06/05 07:21:58 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/05 07:21:57 | 2 | 0.00000002 | 0.0059136 | 9.6 | ||
2026/06/05 07:21:56 | 2 | 0.00000002 | 0.00605236 | 9.6 | ||
2026/06/05 07:21:55 | 2 | 0.00000002 | 0.00480797 | 9.6 | ||
2026/06/05 07:21:54 | 1 | 0.00000002 | 0.001155 | 9.6 | ||
2026/06/05 07:21:53 | 1 | 0.00000002 | 0.00803308 | 9.6 | ||
2026/06/05 07:21:52 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/05 07:21:51 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/06/05 07:21:50 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/06/05 07:21:49 | 3 | 0.00000002 | 0.01566834 | 9.6 | ||
2026/06/05 07:21:48 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
