區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 10:47:53 | 1 | 0.00000002 | 0.0005775 | 9.6 | ||
2026/06/05 10:47:52 | 3 | 0.00000002 | 0.00823674 | 9.6 | ||
2026/06/05 10:47:51 | 3 | 0.00000002 | 0.00756709 | 9.6 | ||
2026/06/05 10:47:50 | 3 | 0.00000002 | 0.00657064 | 9.6 | ||
2026/06/05 10:47:49 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/05 10:47:48 | 1 | 0.00000002 | 0.00136479 | 9.6 | ||
2026/06/05 10:47:47 | 3 | 0.00000002 | 0.04363717 | 9.6 | ||
2026/06/05 10:47:46 | 1 | 0.00000002 | 0.06423133 | 9.6 | ||
2026/06/05 10:47:45 | 4 | 0.00000002 | 0.04619132 | 9.6 | ||
2026/06/05 10:47:44 | 2 | 0.00000002 | 0.00930561 | 9.6 | ||
2026/06/05 10:47:43 | 1 | 0.00000002 | 0.00763983 | 9.6 | ||
2026/06/05 10:47:42 | 4 | 0.00000002 | 0.01815968 | 9.6 | ||
2026/06/05 10:47:41 | 3 | 0.00000002 | 0.01907065 | 9.6 | ||
2026/06/05 10:47:40 | 2 | 0.00000002 | 0.01145416 | 9.6 | ||
2026/06/05 10:47:39 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/05 10:47:38 | 2 | 0.00000002 | 0.0228223 | 9.6 | ||
2026/06/05 10:47:37 | 3 | 0.00000002 | 0.00633329 | 9.6 | ||
2026/06/05 10:47:36 | 4 | 0.00000002 | 0.13891606 | 9.6 | ||
2026/06/05 10:47:35 | 3 | 0.00000002 | 0.32829076 | 9.6 | ||
2026/06/05 10:47:34 | 3 | 0.00000002 | 0.00757154 | 9.6 |
