區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 09:37:09 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/05 09:37:08 | 2 | 0.00000002 | 0.00511731 | 9.6 | ||
2026/06/05 09:37:07 | 3 | 0.00000002 | 0.02610642 | 9.6 | ||
2026/06/05 09:37:06 | 1 | 0.00000002 | 0.00359357 | 9.6 | ||
2026/06/05 09:37:05 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/05 09:37:04 | 3 | 0.00000002 | 0.00954919 | 9.6 | ||
2026/06/05 09:37:03 | 2 | 0.00000002 | 0.00307505 | 9.6 | ||
2026/06/05 09:37:02 | 1 | 0.00000002 | 0.06423199 | 9.6 | ||
2026/06/05 09:37:01 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/05 09:37:00 | 2 | 0.00000002 | 0.01442243 | 9.6 | ||
2026/06/05 09:36:59 | 2 | 0.00000002 | 0.00471897 | 9.6 | ||
2026/06/05 09:36:58 | 1 | 0.00000002 | 0.02366799 | 9.6 | ||
2026/06/05 09:36:57 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/05 09:36:56 | 1 | 0.00000002 | 0.0008613 | 9.6 | ||
2026/06/05 09:36:55 | 1 | 0.00000002 | 0.00140926 | 9.6 | ||
2026/06/05 09:36:54 | 1 | 0.00000002 | 0.0005775 | 9.6 | ||
2026/06/05 09:36:53 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/05 09:36:52 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/05 09:36:51 | 2 | 0.00000002 | 0.00328771 | 9.6 | ||
2026/06/05 09:36:50 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
