區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 08:49:03 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/05 08:49:02 | 2 | 0.00000002 | 0.00640169 | 9.6 | ||
2026/06/05 08:49:01 | 4 | 0.00000002 | 0.07847253 | 9.6 | ||
2026/06/05 08:49:00 | 1 | 0.00000002 | 0.00359357 | 9.6 | ||
2026/06/05 08:48:59 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/05 08:48:58 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/06/05 08:48:57 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/05 08:48:56 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/06/05 08:48:55 | 2 | 0.00000002 | 0.00288703 | 9.6 | ||
2026/06/05 08:48:54 | 1 | 0.00000002 | 0.0012172 | 9.6 | ||
2026/06/05 08:48:53 | 1 | 0.00000002 | 0.0007909 | 9.6 | ||
2026/06/05 08:48:52 | 1 | 0.00000002 | 0.01271863 | 9.6 | ||
2026/06/05 08:48:51 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/06/05 08:48:50 | 2 | 0.00000002 | 0.00640051 | 9.6 | ||
2026/06/05 08:48:49 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/05 08:48:48 | 2 | 0.00000002 | 0.00487511 | 9.6 | ||
2026/06/05 08:48:47 | 1 | 0.00000002 | 0.00244277 | 9.6 | ||
2026/06/05 08:48:46 | 2 | 0.00000002 | 0.06555524 | 9.6 | ||
2026/06/05 08:48:45 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/05 08:48:44 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
