區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 06:13:10 | 1 | 0.00000002 | 0.00342075 | 9.6 | ||
2026/06/05 06:13:09 | 1 | 0.00000002 | 0.00140926 | 9.6 | ||
2026/06/05 06:13:08 | 1 | 0.00000002 | 0.0005775 | 9.6 | ||
2026/06/05 06:13:07 | 1 | 0.00000002 | 0.00991248 | 9.6 | ||
2026/06/05 06:13:06 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/05 06:13:05 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/05 06:13:04 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/05 06:13:03 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/05 06:13:02 | 2 | 0.00000002 | 0.03066766 | 9.6 | ||
2026/06/05 06:13:01 | 2 | 0.00000002 | 0.0651395 | 9.6 | ||
2026/06/05 06:13:00 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/05 06:12:59 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/05 06:12:58 | 2 | 0.00000002 | 0.00351128 | 9.6 | ||
2026/06/05 06:12:57 | 2 | 0.00000002 | 0.01498502 | 9.6 | ||
2026/06/05 06:12:56 | 3 | 0.00000002 | 0.00831322 | 9.6 | ||
2026/06/05 06:12:55 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/05 06:12:54 | 1 | 0.00000002 | 0.00342075 | 9.6 | ||
2026/06/05 06:12:53 | 1 | 0.00000002 | 0.002098 | 9.6 | ||
2026/06/05 06:12:52 | 2 | 0.00000002 | 0.03783598 | 9.6 | ||
2026/06/05 06:12:51 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
