區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 22:48:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/04 22:48:53 | 2 | 2,133,393,334.55 | 0KAVA | ||
2026/06/04 22:48:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/04 22:48:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/04 22:48:36 | 1 | 223,216,000 | 0KAVA | ||
2026/06/04 22:48:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/04 22:48:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/04 22:48:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/04 22:48:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/04 22:48:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/04 22:48:02 | 1 | 0.019817 | 0KAVA | ||
2026/06/04 22:47:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/04 22:47:50 | 2 | 1,116,014,958.78684 | 0KAVA | ||
2026/06/04 22:47:45 | 1 | 601,968,689.595 | 0KAVA | ||
2026/06/04 22:47:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/04 22:47:33 | 1 | 589,208,322.69 | 0KAVA | ||
2026/06/04 22:47:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/04 22:47:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/04 22:47:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/04 22:47:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











