區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 19:30:50 | 1 | 586,879,298.46 | 0KAVA | ||
2026/06/04 19:30:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/04 19:30:39 | 1 | 223,228,000 | 0KAVA | ||
2026/06/04 19:30:33 | 1 | 585,934,117.47 | 0KAVA | ||
2026/06/04 19:30:27 | 4 | 1,217,363,874.3 | 0KAVA | ||
2026/06/04 19:30:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/04 19:30:16 | 1 | 0.05 | 0KAVA | ||
2026/06/04 19:30:10 | 1 | 0.0015 | 0KAVA | ||
2026/06/04 19:30:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/04 19:29:59 | 2 | 987,150,605.27 | 0KAVA | ||
2026/06/04 19:29:53 | 1 | 406,207,860 | 0KAVA | ||
2026/06/04 19:29:47 | 2 | 413,056,500.000347 | 0KAVA | ||
2026/06/04 19:29:41 | 1 | 0.2 | 0KAVA | ||
2026/06/04 19:29:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/04 19:29:30 | 2 | 818,224,283.94 | 0KAVA | ||
2026/06/04 19:29:24 | 2 | 835,269,344.23 | 0KAVA | ||
2026/06/04 19:29:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/04 19:29:13 | 7 | 8,569,505,205.359557 | 0KAVA | ||
2026/06/04 19:29:07 | 1 | 0.048061 | 0KAVA | ||
2026/06/04 19:29:01 | 2 | 500,586,704,431.765 | 0KAVA |











