區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 14:13:52 | 1 | 0.021068 | 0KAVA | ||
2026/06/04 14:13:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/04 14:13:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/04 14:13:35 | 2 | 588,907,685.93 | 0KAVA | ||
2026/06/04 14:13:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/04 14:13:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/04 14:13:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/04 14:13:12 | 1 | 0.011174 | 0KAVA | ||
2026/06/04 14:13:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/04 14:13:00 | 2 | 1,774,433,000.005 | 0KAVA | ||
2026/06/04 14:12:55 | 2 | 0.010351 | 0KAVA | ||
2026/06/04 14:12:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/04 14:12:43 | 1 | 0.011174 | 0KAVA | ||
2026/06/04 14:12:37 | 1 | 223,216,000 | 0KAVA | ||
2026/06/04 14:12:32 | 2 | 90,000,000.005 | 0KAVA | ||
2026/06/04 14:12:26 | 2 | 588,588,682.505 | 0KAVA | ||
2026/06/04 14:12:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/04 14:12:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/04 14:12:09 | 2 | 586,955,219.18 | 0KAVA | ||
2026/06/04 14:12:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












