交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 01:11:02 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/05 01:11:02 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/05 01:10:50 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/05 01:10:44 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/05 01:10:39 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/05 01:10:39 | 發送 | 76,726 KAVA | -- | ||||
2026/06/05 01:10:16 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/06/05 01:10:04 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/05 01:10:04 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/05 01:10:04 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/06/05 01:10:04 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/06/05 01:09:53 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/05 01:09:41 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/05 01:09:36 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/06/05 01:09:30 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/05 01:09:30 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/06/05 01:09:19 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/05 01:09:13 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/05 01:09:13 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/05 01:09:07 | 授權許可 | -- | -- |
