交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 21:06:34 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/04 21:06:34 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/04 21:06:29 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/04 21:06:29 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/04 21:06:29 | 以確切數量兌換代幣 | -- | |||||
2026/06/04 21:06:29 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/06/04 21:06:17 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/04 21:06:17 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/04 21:06:17 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/04 21:06:17 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/04 21:06:17 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/04 21:06:17 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/04 21:06:17 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/04 21:06:17 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/04 21:06:17 | 以確切數量兌換代幣 | -- | |||||
2026/06/04 21:06:17 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/04 21:06:17 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/04 21:06:06 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/04 21:06:06 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/04 21:05:54 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
