區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 14:37:55 | L1 待驗證 | 5 | 0.00004978 | ||
2026/06/04 14:37:51 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000369 | ||
2026/06/04 14:37:40 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000127 | ||
2026/06/04 14:37:28 | L1 待驗證 | 3 | 0.00008975 | ||
2026/06/04 14:37:24 | L1 待驗證 | 3 | 0.00002687 | ||
2026/06/04 14:37:20 | L1 待驗證 | 2 | 0.0000143 | ||
2026/06/04 14:37:14 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/06/04 14:37:10 | L1 待驗證 | 3 | 0.0000547 | ||
2026/06/04 14:37:07 | L1 待驗證 | 6 | 0.00012952 | ||
2026/06/04 14:37:01 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000498 | ||
2026/06/04 14:36:57 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000443 | ||
2026/06/04 14:36:51 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001293 | ||
2026/06/04 14:36:45 | L1 待驗證 | 1 | 0.00006012 | ||
2026/06/04 14:36:35 | L1 待驗證 | 9 | 0.00026804 | ||
2026/06/04 14:36:32 | L1 待驗證 | 9 | 0.00019212 | ||
2026/06/04 14:36:28 | L1 待驗證 | 10 | 0.00011427 | ||
2026/06/04 14:36:24 | L1 待驗證 | 9 | 0.00013984 | ||
2026/06/04 14:36:20 | L1 待驗證 | 3 | 0.00003392 | ||
2026/06/04 14:36:16 | L1 待驗證 | 2 | 0.00003193 | ||
2026/06/04 14:36:13 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000284 |
