區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 23:15:09 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000471 | ||
2026/06/04 23:15:05 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000487 | ||
2026/06/04 23:15:01 | L1 待驗證 | 1 | 0.00002171 | ||
2026/06/04 23:14:47 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/06/04 23:14:43 | L1 待驗證 | 2 | 0.00011791 | ||
2026/06/04 23:14:40 | L1 待驗證 | 3 | 0.00003299 | ||
2026/06/04 23:14:36 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001579 | ||
2026/06/04 23:14:32 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000738 | ||
2026/06/04 23:14:02 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000962 | ||
2026/06/04 23:13:50 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/06/04 23:13:46 | L1 待驗證 | 1 | 0.00002365 | ||
2026/06/04 23:13:40 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/06/04 23:13:35 | L1 待驗證 | 7 | 0.00004759 | ||
2026/06/04 23:13:31 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000199 | ||
2026/06/04 23:13:27 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001966 | ||
2026/06/04 23:13:17 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/06/04 23:13:05 | L1 待驗證 | 1 | 0.00003082 | ||
2026/06/04 23:13:01 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000937 | ||
2026/06/04 23:12:44 | L1 待驗證 | 1 | 0.00006016 | ||
2026/06/04 23:12:38 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000383 |
