L2 – L1 交易列表
| L2 交易哈希 | L2 區塊 | L1 交易哈希 | 數量 | |
|---|---|---|---|---|
| 29549857 | 2026/03/08 03:12:31 | |||
| 29549843 | 2026/03/08 03:11:11 | |||
| 29546513 | 2026/03/07 23:36:32 | |||
| 29537904 | 2026/03/07 15:28:10 | |||
| 29536502 | 2026/03/07 14:09:43 | 待接收 | ||
| 29534700 | 2026/03/07 12:19:50 | |||
| 29529537 | 2026/03/07 06:26:43 | 待接收 | ||
| 29529418 | 2026/03/07 06:13:55 | |||
| 29529018 | 2026/03/07 05:41:35 | |||
| 29528701 | 2026/03/07 05:15:54 | |||
| 29528125 | 2026/03/07 04:29:30 | |||
| 29527776 | 2026/03/07 04:02:40 | |||
| 29526076 | 2026/03/07 02:11:20 | |||
| 29521311 | 2026/03/06 22:10:54 | |||
| 29519738 | 2026/03/06 20:53:24 | |||
| 29518291 | 2026/03/06 19:36:04 | |||
| 29511159 | 2026/03/06 13:35:23 | 待接收 | ||
| 29510020 | 2026/03/06 12:27:39 | |||
| 29509124 | 2026/03/06 11:32:20 | |||
| 29502530 | 2026/03/06 04:02:40 |
