區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 2026/05/27 19:13:10 | 38,427 | 6.25 0.00518367 | 0.00006732 | ||
128 | 2026/05/27 19:12:31 | 43,122 | 6.25 0.00389213 | 0.0000304 | ||
2 | 2026/05/27 19:11:41 | 598 | 6.25 | 0LTC | ||
321 | 2026/05/27 19:11:37 | 124,118 | 6.25 0.01178162 | 0.0000367 | ||
145 | 2026/05/27 19:09:24 | 46,541 | 6.25 0.00306567 | 0.00002114 | ||
136 | 2026/05/27 19:08:12 | 46,515 | 6.25 0.00476808 | 0.00003505 | ||
2 | 2026/05/27 19:08:11 | 612 | 6.25 | 0LTC | ||
299 | 2026/05/27 19:07:05 | 118,682 | 6.25 0.01466827 | 0.00004905 | ||
600 | 2026/05/27 19:04:46 | 277,979 | 6.25 0.02635192 | 0.00004391 | ||
139 | 2026/05/27 18:59:51 | 41,784 | 6.25 0.00389214 | 0.000028 | ||
142 | 2026/05/27 18:58:55 | 52,746 | 6.25 0.0116956 | 0.00008236 | ||
449 | 2026/05/27 18:57:42 | 191,992 | 6.25 0.04540429 | 0.00010112 | ||
743 | 2026/05/27 18:53:15 | 310,546 | 6.25 0.02754747 | 0.00003707 | ||
622 | 2026/05/27 18:46:50 | 193,533 | 6.25 0.02256723 | 0.00003628 | ||
90 | 2026/05/27 18:41:43 | 36,217 | 6.25 0.00751509 | 0.0000835 | ||
79 | 2026/05/27 18:40:57 | 31,495 | 6.25 0.00388909 | 0.00004922 | ||
86 | 2026/05/27 18:40:20 | 51,550 | 6.25 0.00208404 | 0.00002423 | ||
305 | 2026/05/27 18:39:39 | 140,623 | 6.25 0.01192074 | 0.00003908 | ||
916 | 2026/05/27 18:36:59 | 388,175 | 6.25 0.03722497 | 0.00004063 | ||
341 | 2026/05/27 18:28:14 | 140,223 | 6.25 0.01220973 | 0.0000358 |
