區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 2026/06/01 19:34:03 | 21,919 | 6.25 0.00221527 | 0.0000312 | ||
407 | 2026/06/01 19:33:29 | 133,020 | 6.25 0.01872702 | 0.00004601 | ||
113 | 2026/06/01 19:30:20 | 47,300 | 6.25 0.00446843 | 0.00003954 | ||
168 | 2026/06/01 19:29:36 | 51,266 | 6.25 0.00862358 | 0.00005133 | ||
530 | 2026/06/01 19:28:18 | 264,234 | 6.25 0.02903655 | 0.00005478 | ||
81 | 2026/06/01 19:23:41 | 21,259 | 6.25 0.00271319 | 0.00003349 | ||
133 | 2026/06/01 19:23:06 | 42,763 | 6.25 0.00517348 | 0.00003889 | ||
603 | 2026/06/01 19:21:51 | 215,435 | 6.25 0.04192483 | 0.00006952 | ||
41 | 2026/06/01 19:16:43 | 13,777 | 6.25 0.0013329 | 0.0000325 | ||
385 | 2026/06/01 19:16:21 | 151,399 | 6.25 0.01582284 | 0.00004109 | ||
556 | 2026/06/01 19:13:16 | 218,063 | 6.25 0.02866528 | 0.00005155 | ||
14 | 2026/06/01 19:09:01 | 5,196 | 6.25 0.00019731 | 0.00001409 | ||
306 | 2026/06/01 19:08:51 | 118,040 | 6.25 0.01596743 | 0.00005218 | ||
605 | 2026/06/01 19:06:20 | 236,640 | 6.25 0.02003184 | 0.00003311 | ||
31 | 2026/06/01 19:01:38 | 7,422 | 6.25 0.00126839 | 0.00004091 | ||
354 | 2026/06/01 19:01:28 | 169,054 | 6.25 0.01921818 | 0.00005428 | ||
57 | 2026/06/01 18:59:18 | 26,389 | 6.25 0.01057384 | 0.0001855 | ||
956 | 2026/06/01 18:58:52 | 374,252 | 6.25 0.04706626 | 0.00004923 | ||
88 | 2026/06/01 18:51:18 | 26,420 | 6.25 0.00262952 | 0.00002988 | ||
137 | 2026/06/01 18:50:48 | 58,826 | 6.25 0.01009524 | 0.00007368 |
