大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 03:58:30 | 1 | 2 | 114.72235916 | 0.0000226 | ||
2026/06/05 02:07:50 | 1 | 4 | 114.6669002 | 0.0000204 | ||
2026/06/05 07:51:48 | 1 | 2 | 114.542468 | 0.0000168 | ||
2026/06/04 17:58:56 | 1 | 2 | 114.53965163 | 0.00000568 | ||
2026/06/04 22:22:15 | 1 | 37 | 114.50401317 | 0.00001333 | ||
2026/06/05 01:20:40 | 1 | 2 | 114.47340624 | 0.0000852 | ||
2026/06/05 05:02:06 | 1 | 2 | 114.42602639 | 0.0000222 | ||
2026/06/05 02:19:32 | 1 | 3 | 114.4183498 | 0.0000176 | ||
2026/06/04 20:30:44 | 5 | 2 | 114.37221657 | 0.0003 | ||
2026/06/04 20:40:39 | 1 | 1 | 114.37191657 | 0.00000488 | ||
2026/06/05 01:05:16 | 1 | 3 | 114.354621 | 0.0000172 | ||
2026/06/04 15:24:39 | 3 | 1 | 114.33605775 | 0.00000314 | ||
2026/06/05 02:24:34 | 1 | 3 | 114.3097922 | 0.0000175 | ||
2026/06/05 08:14:37 | 1 | 2 | 114.30913343 | 0.0000164 | ||
2026/06/05 12:26:12 | 1 | 2 | 114.258191 | 0.000141 | ||
2026/06/05 02:36:08 | 1 | 5 | 114.2023447 | 0.0000239 | ||
2026/06/05 01:33:32 | 1 | 5 | 114.20046725 | 0.0000337 | ||
2026/06/05 10:09:59 | 1 | 2 | 114.09574486 | 0.0000705 | ||
2026/06/04 20:40:39 | 1 | 2 | 114.08642021 | 0.0000141 | ||
2026/06/04 17:58:56 | 1 | 2 | 114.06976141 | 0.00000568 |
