大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 23:06:23 | 1 | 3 | 1,072.074926 | 0.000026 | ||
2026/06/04 17:17:55 | 2 | 1 | 1,072.0698 | 0.00000456 | ||
2026/06/05 03:58:30 | 1 | 9 | 1,070.16570772 | 0.00000772 | ||
2026/06/05 06:14:28 | 1 | 5 | 1,064.998 | 0.0000328 | ||
2026/06/04 15:21:54 | 1 | 10 | 1,062.41069383 | 0.0000084 | ||
2026/06/05 07:15:44 | 21 | 1 | 1,051.58869213 | 0.00006306 | ||
2026/06/04 18:01:10 | 60 | 1 | 1,047.26215182 | 0.00008984 | ||
2026/06/04 16:03:36 | 1 | 25 | 1,040.18778243 | 0.00000954 | ||
2026/06/04 22:47:37 | 23 | 2 | 1,039.89510414 | 0.00010414 | ||
2026/06/05 04:52:45 | 2 | 2 | 1,033.7500268 | 0.0000268 | ||
2026/06/05 00:23:41 | 1 | 209 | 1,030.84133738 | 0.00006919 | ||
2026/06/04 20:06:08 | 3 | 1 | 1,030 | 0.00000496 | ||
2026/06/04 20:13:37 | 1 | 1 | 1,029.99999504 | 0.0000022 | ||
2026/06/04 20:21:43 | 1 | 1 | 1,029.99999284 | 0.00000488 | ||
2026/06/04 20:40:39 | 1 | 4 | 1,029.99998796 | 0.0000098 | ||
2026/06/04 22:34:06 | 1 | 25 | 1,027.64798541 | 0.00000963 | ||
2026/06/04 22:25:21 | 1 | 4 | 1,025.12442418 | 0.00001655 | ||
2026/06/04 20:12:07 | 100 | 1 | 1,023.90055825 | 0.0014844 | ||
2026/06/05 10:53:15 | 4 | 1 | 1,019.72592755 | 0.00000628 | ||
2026/06/04 20:48:31 | 1 | 6 | 1,018.65560568 | 0.00000568 |
