大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 21:18:18 | 2 | 2 | 711.9998 | 0.0000084 | ||
2026/06/05 03:34:14 | 10 | 3 | 710.7005985 | 0.00000787 | ||
2026/06/04 19:04:21 | 1 | 2 | 708.9743605 | 0.00000141 | ||
2026/06/04 17:21:34 | 1 | 2 | 707.71988677 | 0.00000282 | ||
2026/06/05 05:11:43 | 2 | 2 | 706.78458428 | 0.00000636 | ||
2026/06/05 03:30:38 | 2 | 1 | 706.00598193 | 0.0000026 | ||
2026/06/05 09:23:49 | 2 | 3 | 703.30899377 | 0.00000776 | ||
2026/06/05 00:38:17 | 1 | 2 | 700.00005 | 0.00005 | ||
2026/06/05 00:35:50 | 1 | 2 | 700.00001107 | 0.00001107 | ||
2026/06/05 11:07:30 | 2 | 2 | 700.00000209 | 0.00000209 | ||
2026/06/05 06:53:19 | 3 | 2 | 699.40584419 | 0.00001108 | ||
2026/06/04 22:01:03 | 3 | 2 | 697.24425 | 0.00005 | ||
2026/06/04 15:01:43 | 1 | 2 | 696.00003015 | 0.00003015 | ||
2026/06/04 22:41:44 | 1 | 2 | 696 | 0.0000234 | ||
2026/06/04 21:18:18 | 1 | 31 | 695.68901251 | 0.00001144 | ||
2026/06/05 12:19:47 | 10 | 2 | 694.99459534 | 0.00003361 | ||
2026/06/05 02:13:35 | 6 | 2 | 694.82249412 | 0.00001443 | ||
2026/06/04 21:57:34 | 2 | 2 | 691.14165365 | 0.0000155 | ||
2026/06/04 19:14:25 | 1 | 2 | 689.65345424 | 0.00000526 | ||
2026/06/04 19:35:26 | 1 | 5 | 688.769083 | 0.0001908 |
