交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 06:30:00 | 1 | 1 | 1.1312 | 0.00041042 | ||
2026/06/05 06:30:00 | 1 | 2 | 11.87448552 | 0.00037587 | ||
2026/06/05 06:30:00 | 1 | 2 | 0.60369816 | 0.000432 | ||
2026/06/05 06:30:00 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
2026/06/05 06:27:35 | 1 | 4 | 357,229.07374782 | 0.00018466 | ||
2026/06/05 06:27:35 | 1 | 1 | 33.44172745 | 0.0000011 | ||
2026/06/05 06:27:35 | 1 | 6 | 1.06589447 | 0.00000274 | ||
2026/06/05 06:27:35 | 108 | 1 | 44.36137126 | 0.00007375 | ||
2026/06/05 06:27:35 | 1 | 2 | 2.75330396 | 0.00000141 | ||
2026/06/05 06:27:35 | 1 | 1 | 0.2622 | 0.0000011 | ||
2026/06/05 06:27:35 | 1 | 2 | 0.21862759 | 0.00000141 | ||
2026/06/05 06:27:35 | 1 | 2 | 10.24700141 | 0.00000141 | ||
2026/06/05 06:27:35 | 1 | 2 | 29.683938 | 0.00000142 | ||
2026/06/05 06:27:35 | 1 | 2 | 2.19700141 | 0.00000141 | ||
2026/06/05 06:27:35 | 1 | 2 | 3.69100141 | 0.00000141 | ||
2026/06/05 06:27:35 | 1 | 2 | 2.46100141 | 0.00000141 | ||
2026/06/05 06:27:35 | 1 | 2 | 1.03600144 | 0.00000144 | ||
2026/06/05 06:27:35 | 1 | 2 | 1.22200141 | 0.00000141 | ||
2026/06/05 06:27:35 | 1 | 2 | 0.23900141 | 0.00000141 | ||
2026/06/05 06:27:35 | 1 | 2 | 0.20300142 | 0.00000142 |
