交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 04:07:28 | 7 | 1 | 1.29725957 | 0.00005954 | ||
2026/06/05 04:07:28 | 7 | 1 | 13.31085936 | 0.00006124 | ||
2026/06/05 04:07:28 | 1 | 2 | 0.75849023 | 0.00001808 | ||
2026/06/05 04:07:28 | 1 | 2 | 0.15001808 | 0.00001808 | ||
2026/06/05 04:07:28 | 1 | 2 | 0.74585984 | 0.00001808 | ||
2026/06/05 04:07:28 | 1 | 2 | 0.41515808 | 0.00001808 | ||
2026/06/05 04:07:28 | 1 | 2 | 1.08205184 | 0.00001808 | ||
2026/06/05 04:07:28 | 1 | 2 | 25.31689021 | 0.00001833 | ||
2026/06/05 04:07:28 | 1 | 2 | 19.42184539 | 0.00001833 | ||
2026/06/05 04:07:28 | 5 | 1 | 10.00005092 | 0.00005092 | ||
2026/06/05 04:07:28 | 1 | 1 | 0.0013 | 0.00002849 | ||
2026/06/05 04:07:28 | 4 | 1 | 2.09783916 | 0.00005025 | ||
2026/06/05 04:07:28 | 1 | 1 | 0.1199832 | 0.0000375 | ||
2026/06/05 04:07:28 | 1 | 2 | 11.84824146 | 0.0000166 | ||
2026/06/05 04:07:28 | 13 | 2 | 0.0013 | 0.000312 | ||
2026/06/05 04:07:28 | 2 | 1 | 0.54103185 | 0.000068 | ||
2026/06/05 04:07:28 | 1 | 2 | 8.45006522 | 0.00003 | ||
2026/06/05 04:07:28 | 1 | 2 | 10.21767602 | 0.00003 | ||
2026/06/05 04:07:28 | 1 | 1 | 0.0652174 | 0.0000375 | ||
2026/06/05 04:07:28 | 1 | 1 | 0.29995801 | 0.0000375 |
