區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 23:29:09 | 3 | 3,311,595 6.63% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/06/04 23:28:59 | 5 | 2,909,047 5.82% | 50,000,000 | 0.00000043 | ||
2026/06/04 23:28:49 | 4 | 3,198,584 6.4% | 50,000,000 | 0.00000594 | ||
2026/06/04 23:28:39 | 4 | 3,881,486 7.77% | 50,000,000 | 0.00001706 | ||
2026/06/04 23:28:29 | 4 | 2,378,947 4.76% | 50,000,000 | 0.00000015 | ||
2026/06/04 23:28:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/06/04 23:28:09 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/06/04 23:27:59 | 2 | 591,537 1.19% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/06/04 23:27:49 | 2 | 629,873 1.26% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/06/04 23:27:39 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/06/04 23:27:29 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/06/04 23:27:19 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/06/04 23:27:09 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/06/04 23:26:59 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/06/04 23:26:49 | 5 | 3,159,889 6.32% | 50,000,000 | 0.00000036 | ||
2026/06/04 23:26:39 | 10 | 4,764,153 9.53% | 50,000,000 | 0.00000092 | ||
2026/06/04 23:26:29 | 4 | 2,667,745 5.34% | 50,000,000 | 0.00000016 | ||
2026/06/04 23:26:19 | 6 | 5,251,926 10.51% | 50,000,000 | 0.0000028 | ||
2026/06/04 23:26:09 | 5 | 6,994,614 13.99% | 50,000,000 | 0.00003027 | ||
2026/06/04 23:25:59 | 6 | 8,802,342 17.61% | 50,000,000 | 0.00001537 |
