區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 21:23:59 | 4 | 1,179,059 2.36% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/04/25 21:23:49 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/04/25 21:23:39 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/04/25 21:23:29 | 4 | 1,187,435 2.38% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/04/25 21:23:19 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/25 21:23:09 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/25 21:22:59 | 4 | 1,190,247 2.39% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/04/25 21:22:49 | 4 | 1,179,059 2.36% | 50,000,000 | 0.00000026 | ||
2026/04/25 21:22:39 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/25 21:22:29 | 5 | 1,208,511 2.42% | 50,000,000 | 0.00000028 | ||
2026/04/25 21:22:19 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/04/25 21:22:09 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/04/25 21:21:59 | 4 | 1,190,247 2.39% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/04/25 21:21:49 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/04/25 21:21:39 | 11 | 1,467,459 2.94% | 50,000,000 | 0.00000065 | ||
2026/04/25 21:21:29 | 4 | 1,187,435 2.38% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/04/25 21:21:19 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/04/25 21:21:09 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/04/25 21:20:59 | 4 | 1,190,247 2.39% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/04/25 21:20:49 | 5 | 1,203,883 2.41% | 50,000,000 | 0.00000054 |
