區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 04:21:54 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 04:21:50 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 04:21:46 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 04:21:42 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 04:21:39 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 04:21:35 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 04:21:31 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 04:21:27 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 04:21:24 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 04:21:20 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 04:21:16 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 04:21:12 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 04:21:08 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 04:21:05 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 04:21:01 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 04:20:57 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 04:20:53 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 04:20:49 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 04:20:45 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 04:20:42 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







