區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 08:32:14 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 08:32:11 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 08:32:07 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 08:32:03 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 08:31:59 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 08:31:55 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 08:31:52 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 08:31:48 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 08:31:44 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 08:31:40 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 08:31:37 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 08:31:32 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 08:31:29 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 08:31:25 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 08:31:21 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 08:31:17 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 08:31:13 | 1 | 595,765 50.79% | 1,173,063 | 0.00005957 | ||
2026/06/05 08:31:10 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 08:31:06 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/05 08:31:02 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






