區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/06/05 07:48:44 | 12 | 0.00000019 | |
2026/06/05 07:48:43 | 13 | 0.0000001 | |
2026/06/05 07:48:43 | 10 | 0.00000006 | |
2026/06/05 07:48:43 | 6 | 0.00000007 | |
2026/06/05 07:48:43 | 13 | 0.00000009 | |
2026/06/05 07:48:42 | 4 | 0.00000004 | |
2026/06/05 07:48:42 | 6 | 0.00000005 | |
2026/06/05 07:48:42 | 8 | 0.00000003 | |
2026/06/05 07:48:42 | 7 | 0.00000005 | |
2026/06/05 07:48:41 | 9 | 0.0000002 | |
2026/06/05 07:48:41 | 11 | 0.00000018 | |
2026/06/05 07:48:41 | 8 | 0.00000007 | |
2026/06/05 07:48:41 | 4 | 0.00000003 | |
2026/06/05 07:48:40 | 6 | 0.00000008 | |
2026/06/05 07:48:40 | 4 | 0.00000001 | |
2026/06/05 07:48:40 | 7 | 0.00000005 | |
2026/06/05 07:48:40 | 9 | 0.00000016 | |
2026/06/05 07:48:39 | 10 | 0.0000001 | |
2026/06/05 07:48:39 | 6 | 0.00000002 | |
2026/06/05 07:48:39 | 9 | 0.00000012 |
