區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/06/05 04:16:36 | 9 | 0.00000017 | |
2026/06/05 04:16:36 | 5 | 0.00000002 | |
2026/06/05 04:16:35 | 5 | 0.00000001 | |
2026/06/05 04:16:35 | 7 | 0.00000004 | |
2026/06/05 04:16:35 | 7 | 0.00000023 | |
2026/06/05 04:16:35 | 9 | 0.00000015 | |
2026/06/05 04:16:34 | 3 | 0.00000003 | |
2026/06/05 04:16:34 | 7 | 0.00000006 | |
2026/06/05 04:16:34 | 8 | 0.00000013 | |
2026/06/05 04:16:34 | 10 | 0.00000012 | |
2026/06/05 04:16:33 | 11 | 0.0000001 | |
2026/06/05 04:16:33 | 2 | 0BNB | |
2026/06/05 04:16:33 | 7 | 0.00000005 | |
2026/06/05 04:16:33 | 10 | 0.00000006 | |
2026/06/05 04:16:32 | 19 | 0.0000021 | |
2026/06/05 04:16:32 | 8 | 0.00000016 | |
2026/06/05 04:16:32 | 37 | 0.00000796 | |
2026/06/05 04:16:32 | 5 | 0.00000009 | |
2026/06/05 04:16:31 | 6 | 0.00000008 | |
2026/06/05 04:16:31 | 7 | 0.00000005 |
