區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/04 14:40:09 | 53 | 4,928,113 12.33% | 40,000,000 | |
2026/06/04 14:40:07 | 64 | 10,650,893 26.63% | 40,000,000 | |
2026/06/04 14:40:05 | 55 | 8,781,101 21.96% | 40,000,000 | |
2026/06/04 14:40:03 | 64 | 10,076,616 25.2% | 40,000,000 | |
2026/06/04 14:40:01 | 49 | 9,491,535 23.73% | 40,000,000 | |
2026/06/04 14:39:59 | 57 | 15,360,385 38.41% | 40,000,000 | |
2026/06/04 14:39:57 | 39 | 5,635,179 14.09% | 40,000,000 | |
2026/06/04 14:39:55 | 46 | 5,498,612 13.75% | 40,000,000 | |
2026/06/04 14:39:53 | 36 | 3,913,986 9.79% | 40,000,000 | |
2026/06/04 14:39:51 | 42 | 6,656,490 16.65% | 40,000,000 | |
2026/06/04 14:39:49 | 37 | 5,504,388 13.77% | 40,000,000 | |
2026/06/04 14:39:47 | 42 | 5,327,528 13.32% | 40,000,000 | |
2026/06/04 14:39:45 | 35 | 4,603,468 11.51% | 40,000,000 | |
2026/06/04 14:39:43 | 35 | 5,305,338 13.27% | 40,000,000 | |
2026/06/04 14:39:41 | 39 | 6,805,189 17.02% | 40,000,000 | |
2026/06/04 14:39:39 | 35 | 6,213,638 15.54% | 40,000,000 | |
2026/06/04 14:39:37 | 41 | 6,563,897 16.41% | 40,000,000 | |
2026/06/04 14:39:35 | 36 | 3,540,780 8.86% | 40,000,000 | |
2026/06/04 14:39:33 | 35 | 3,853,893 9.64% | 40,000,000 | |
2026/06/04 14:39:31 | 36 | 5,947,651 14.87% | 40,000,000 |
