區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 15:04:28 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 15:04:25 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 15:04:22 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 15:04:18 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 15:04:15 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 15:04:12 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 15:04:09 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 15:04:06 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 15:04:02 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 15:03:59 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 15:03:56 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 15:03:53 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 15:03:50 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 15:03:46 | 6 | 233,025 | 0 | 0.000002 | ||
2026/06/05 15:03:43 | 1 | 37,977 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/05 15:03:40 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 15:03:36 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 15:03:33 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 15:03:30 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 15:03:27 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
