區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 10:58:56 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 10:58:52 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 10:58:49 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 10:58:46 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 10:58:43 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 10:58:39 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 10:58:36 | 4 | 157,095 | 0 | 0.000001 | ||
2026/06/05 10:58:33 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 10:58:29 | 1 | 146,071 | 0 | 0.000001 | ||
2026/06/05 10:58:26 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 10:58:23 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 10:58:20 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 10:58:17 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 10:58:13 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 10:58:10 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 10:58:07 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 10:58:04 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 10:58:01 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 10:57:57 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 10:57:54 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
